Televizor Shivaki 32SH90G
Brend: Shivaki
Artikul: P-0674952 Sotuvda mavjud-
1 501 377.5 so'm
10 dona dan
- To'lov: Naqd, Pul o'tkazish, Korporativ karta, UzCard terminal, HUMO terminal, Onlayn to'lov
- Yetkazib berish: Tezkor yetkazib berish, Standart yetkazib berish, Kuryer xizmati, Pochta orqali yetkazib berish, O'zi olib ketish
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
---|---|---|---|
Тип | LED, HD, SMART | ||
Подключение Wi-Fi, LAN | нет | ||
Высокое разрешение картинки | HD | ||
Запись цифрового эфира PVR | есть | ||
Встроенные тюнеры | есть | ||
Система шумоподавления | есть | ||
LED подсветка | есть | ||
Многоязыковое меню | есть | ||
Функция Time Shift (живая пауза) | есть | ||
Родительский контроль | есть | ||
Соотношение сторон | 16:9 | ||
Разрешение экрана, Px | HD (1366x768) | ||
Количество цветов | 16.700.000 | ||
Контрастность | 3000:1 | ||
Яркость | 200cd/m1 | ||
Вход для антенны и кабельного ТВ: (DVB-T/C)/(DVB-S/S2) | 1/1 | ||
ATV поддержка видео форматов | PAL/SECAM | ||
DTV поддержка видео форматов | MPEG-2H.264 | ||
Встроенный цифровой тюнер | DVB-T /Т2 | ||
Встроенный спутниковый тюнер | DVB-S/S2 | ||
Слот для карты CI, CI+ | есть | ||
Вход / выход HDMI, шт | 2,0 | ||
Вход USB | 2,0 | ||
Вход VGA | Нет | ||
Композитный вход AV | есть mini AV | ||
Компонентный вход (Y/Rb/PR) | Нет | ||
Аудио выход для подключения наушников | Есть | ||
Digital Audio выход | SPDIF | ||
Подключение к интернету Wi-Fi | нет | ||
Подключение к интернету LAN | нет | ||
Максимальное энергопотребление, Вт | 45,0 | ||
Энергопотребление в режиме ожидания, Вт | < 0,5 | ||
Источник питания, V/Hz | 110-240 В; 50/ 60 Гц | ||
Выходная мощность звука, Вт | 2 x 10 | ||
Габаритные размеры с ножкой (В х Ш х Г), мм | 477,1 x 732,3 x 181,2 | ||
Габаритные размеры без ножки (В х Ш х Г), мм | 439,9 x 732,3 x 83,6 | ||
Габаритные размеры упаковки (В х Ш х Г), мм | 478 x 763 x 97 | ||
Вес без упаковки, кг | 4,4 | ||
Вес в упаковке, кг | 5,4 |
Naqd
To'lov naqd pulda sotuv joyida yoki yetkazib berilgandan keyin
Pul o'tkazish
Hisob raqamiga pul o'tkazish yo'li bilan to'lov qabul qilish
Korporativ karta
Tashkilot korporativ kartasidan to'lov qabul qilish
UzCard terminal
UzCard POS terminali orqali to'lov qabul qilish
HUMO terminal
HUMO POS terminali orqali to'lov qabul qilish
Onlayn to'lov
Apelsin, Payme, Click va shu kabi onlayn to'lov tizimlari orqali to'lov qabul qilish
Tezkor yetkazib berish
Tezkor yetkazib berish
-
Yetkazib berish narxi
Bepul
-
Yetkazib berish hududi
O'zbekiston: barcha hududlar
Standart yetkazib berish
Standart yetkazib berish
-
Yetkazib berish narxi
Bepul
-
Yetkazib berish hududi
O'zbekiston: barcha hududlar
Kuryer xizmati
Shaxsiy kuryer xizmati bilan ma'lum hudud ichida yetkazib berish.
-
Yetkazib berish narxi
Bepul
-
Yetkazib berish hududi
O'zbekiston: barcha hududlar
Pochta orqali yetkazib berish
Mahsulotlarni pochta xizmati orqali yetkazib berish.
-
Yetkazib berish narxi
Bepul
-
Yetkazib berish hududi
O'zbekiston: barcha hududlar
O'zi olib ketish
Mahsulotni do'kon va omborlardan xaridor o'zi olib ketishi.
Tavsiya etilganlar
Sotuvda mavjud