Дисплей: | Есть |
Управление | Электромеханическое |
Количество дверей: | 2 |
Общий объем: | 626 л |
Объем холодильной камеры: | 406 л |
Объем морозильной камеры: | 220 л |
Количество камер: | 3 |
Морозильная камера: | сбоку (Side by Side) |
Размораживание холодильной камеры: | No Frost |
Размораживание морозильной камеры: | No Frost |
Материал покрытия: | Металл |
Количество компрессоров: | 1 |
Уровень шума, дБ: | 39 |
Вес | 113 кг |
Климатический класс: | ST, T |
Дополнительные функции: | Instaview |
Управление со смартфона: | Нет |
Класс энергопотребления: | A+ |
Защита от детей: | Есть |
Инверторный тип компрессора: | Есть |
Хладагент: | R600a (изобутан) |
Габариты (ШxГxВ): | 91.2×73.8×179 см |
Зона свежести: | Есть |
Складная полка: | Есть |
Количество полок в холодильном отделении: | 3 |
Количество ящиков/полок в морозильном отделении: | 5 |
Количество ящиков в холодильном отделении: | 3 |
Мощность замораживания: | 12 кг/сут |
Генератор льда: | в комплекте |
Материал полок: | стекло |
Объем (л) (Единица измерения объема. Используется для измерения кол-ва жидкости, вмещаемого объема техники.)
|
626
|
Производитель
|
LG,
|
Расположение морозильной камеры
|
Сверху,
|
Система холодильника
|
No Frost,
|
Страна
|
Индонезия,
|
Тип управления
|
Электронная,
|
Тип холодильника
|
InstaView Door-in-Door,
|
Цвет
|
Серый,
|
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан » Ташкентская область
|
Стандарт
-
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Узбекистан » город Ташкент
|
Стандарт
-
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Узбекистан
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|