ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ | |||
---|---|---|---|
ПРЕИМУЩЕСТВА | |||
Работоспособность при низком напряжении* 150 В | ✓ | ||
Компрессоры от мировых лидеров производства | ✓ | ||
Адаптирован под климатические условия | ✓ | ||
2-х уровневая очистка воздуха | ✓ | ||
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Тип хладагента (фреон) | R 410A | ||
Режим вентиляции | есть | ||
LED-Дисплей (установленная температура, режим работы, вкл./выкл.) | есть | ||
Антикоррозионное покрытие | есть | ||
Температура окружающей среды при работе на охлаждение | до +52°С | ||
Температура окружающей среды при работе на обогрев | до -15°С | ||
Уровень шума внутреннего / внешнего блока, не более дБ | 45 / 55 | ||
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |||
Удельная холодопроизводительность, Вт/Вт (не менее) | 3,01 | ||
Удельная теплопроизводительность, Вт/Вт (не менее) | 3,4 | ||
Воздухопроизводительность, мᵌ/ч (не менее) | 835,0 | ||
Холодопроизводительность, BTU (не менее) | 18000,0 | ||
Теплопроизводительность, BTU (не менее) | 18766,0 | ||
Теплопроизводительность, кВт (не менее) | 5,5 | ||
Холодопроизводительность, кВт (не менее) | 5,27 | ||
Рекомендуемая площадь | до 40 м² | ||
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |||
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 1752,0 | ||
Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 1610,0 | ||
Электропитание (фаза, напряжение, частота) | 1Ф / 187 — 242В / 50Гц | ||
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
Габаритные размеры внутреннего блока (ВхШхГ), мм | 315 x 970 x 240 | ||
Габаритные размеры внешнего блока (ВхШхГ), мм | 540 x 780 x 250 | ||
Вес внутреннего блока, кг | 13,0 | ||
Вес внешнего блока, кг | 39,0 |
Wi-Fi
|
Нет,
|
Инверторный мотор
|
Нет,
|
Максимальная площадь помещения (кв.м)
|
35.1 - 50,
|
Мощность кондиционера (BTU)
|
10,
|
Потребляемая мощность (Вт) (Вт)
|
1000-1500 ВТ,
|
Производитель
|
Artel,
|
Страна
|
Узбекистан,
|
Тип кондиционера
|
Сплит-система,
|
Цвет
|
Белый,
|
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан » Ташкентская область
|
Стандарт
-
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Узбекистан » город Ташкент
|
Стандарт
-
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Узбекистан
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|