Кондиционер Artel Shaxrisabz ART-18 HS
Бренд: Artel
Артикул: P-0694542 В наличии-
6 064 665 сум
от 10 шт.
- Оплата: Наличными, Перечислением, Корпоративная карта, Терминал UzCard, Терминал HUMO, Онлайн оплата
- Доставка: Быстрая доставка, Стандартная доставка, Курьерская доставка, Доставка почтой, Самовывоз
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ | |||
|---|---|---|---|
| ПРЕИМУЩЕСТВА | |||
| Работоспособность при низком напряжении* 150 В | ✓ | ||
| Компрессоры от мировых лидеров производства | ✓ | ||
| Адаптирован под климатические условия | ✓ | ||
| 2-х уровневая очистка воздуха | ✓ | ||
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Тип хладагента (фреон) | R 410A | ||
| Режим вентиляции | есть | ||
| LED-Дисплей (установленная температура, режим работы, вкл./выкл.) | есть | ||
| Антикоррозионное покрытие | есть | ||
| Температура окружающей среды при работе на охлаждение | до +52°С | ||
| Температура окружающей среды при работе на обогрев | до -15°С | ||
| Уровень шума внутреннего / внешнего блока, не более дБ | 45 / 55 | ||
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |||
| Удельная холодопроизводительность, Вт/Вт (не менее) | 3,01 | ||
| Удельная теплопроизводительность, Вт/Вт (не менее) | 3,4 | ||
| Воздухопроизводительность, мᵌ/ч (не менее) | 835,0 | ||
| Холодопроизводительность, BTU (не менее) | 18000,0 | ||
| Теплопроизводительность, BTU (не менее) | 18766,0 | ||
| Теплопроизводительность, кВт (не менее) | 5,5 | ||
| Холодопроизводительность, кВт (не менее) | 5,27 | ||
| Рекомендуемая площадь | до 40 м² | ||
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |||
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 1752,0 | ||
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 1610,0 | ||
| Электропитание (фаза, напряжение, частота) | 1Ф / 187 — 242В / 50Гц | ||
| ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
| Габаритные размеры внутреннего блока (ВхШхГ), мм | 315 x 970 x 240 | ||
| Габаритные размеры внешнего блока (ВхШхГ), мм | 540 x 780 x 250 | ||
| Вес внутреннего блока, кг | 13,0 | ||
| Вес внешнего блока, кг | 39,0 | ||
Наличными
Прием платежей в наличной форме на месте продаж или во время доставки товара
Перечислением
Прием платежей в безналичной форме путем перевода денежных средств на расчетный счет
Корпоративная карта
Прием платежей в безналичной форме путем оплаты с корпоративной карты предприятия
Терминал UzCard
Прием платежей в безналичной форме через POS терминалы UzCard
Терминал HUMO
Прием платежей в безналичной форме через POS терминалы HUMO
Онлайн оплата
Прием платежей в безналичной форме посредством различных платежных систем Click, Payme, Apelsin и т.д.
Быстрая доставка
Быстрая доставка
-
Стоимость доставки
Бесплатно
-
Регионы доставки
Узбекистан: все регионы
Стандартная доставка
Стандартная доставка
-
Стоимость доставки
Бесплатно
-
Регионы доставки
Узбекистан: все регионы
Курьерская доставка
Собственная курьерская доставка в рамках определённого региона.
-
Стоимость доставки
Бесплатно
-
Регионы доставки
Узбекистан: все регионы
Доставка почтой
Доставка товаров через почтовые службы.
-
Стоимость доставки
Бесплатно
-
Регионы доставки
Узбекистан: все регионы
Самовывоз
Самовывоз товаров из офиса или со склада.